PE Resin
PE Resin
At The Packs BD, we supply high-quality Polyethylene (PE) resin sourced from globally reputed manufacturers. Our PE resin selection is designed to cater to a variety of industrial applications including packaging, film production, blow molding, injection molding, and extrusion.
We offer multiple grades of HDPE (High-Density Polyethylene), LDPE (Low-Density Polyethylene), and LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) to meet the diverse processing needs and performance expectations of our clients.
LDPE Grades
| GRADE | Brand | Original | APPLICATION | MFI | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP4024WN | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 4 | |
| HP4023WN | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 4 | |
| HP4025ZN | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 3.5 | |
| HP2025NN | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| HP2023JN | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 4025AS | Tasnee | Saudi-Arabia | File | 4 | |
| C150Y | Petlin/ Petronas | Malaysia | Film | 5 | |
| FD0474 | Lotrene | Qatar | Film | 2 | |
| FD0274 | Lotrene | Qatar | Film | 2 | |
| 450E | Dow | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| LF-0219A | Nova | Canada | Film | 2.3 | |
| FT6236 | Borouge | UAE | Film | 2 | |
| FT6230 | Borouge | UAE | Film | 2 |
LLDPE Grades
| GRADE | Brand | Original | APPLICATION | MFI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 118NJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 222WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2.2 | |
| 120WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 1 | |
| 118WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 1 | |
| 119NJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 20211FE | Sibur | Russia | Film | 2 | |
| 3224 | Taisox | Taiwan | Film | 2 | |
| L0209SA | Petlin/ Petronas | Malaysia | Film | 0.9 | |
| DFDA-7047 | Luban | Oman | Film | 1 | |
| 020F10A | IOCL | India | Film | 2 | |
| LL1002XBU | Exxon Mobil | USA | Film | 2 |
| GRADE | Brand | Original | APPLICATION | MFI | |
| 218WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 118NJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 222WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2.2 | |
| 120WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 1 | |
| 118WJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 1 | |
| 119NJ | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 2 | |
| 20211FE | Sibur | Russia | Film | 2 | |
| 3224 | Taisox | Taiwan | Film | 2 | |
| L0209SA | Petlin/ Petronas | Malaysia | Film | 0.9 | |
| DFDA-7047 | Luban | Oman | Film | 1 | |
| 020F10A | IOCL | India | Film | 2 | |
| LL1002XBU | Exxon Mobil | USA | Film | 2 |
HDPE Grades
| GRADE | Brand | Original | APPLICATION | MFI | |
|---|---|---|---|---|---|
| TR144 | Marlex | Saudi-Arabia | Film | 0.18 | |
| TR144 | GS Caltex | Korea | Film | 0.18 | |
| 9001 | Formosa | Taiwan | Film | 0.07 | |
| FJ00952 | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 0.05 | |
| 10500FE | Sibur | Russia | Film | 10 | |
| HF0961 | Lotte Titan | Malaysia | Film | 0.1 | |
| DGDZ6097 | OQ | Oman | Film | 0.05 | |
| FB1370 | Borouge | UAE | Film | 0.12 |
| GRADE | Brand | Original | APPLICATION | MFI | |
| TR144 | Marlex | Saudi-Arabia | Film | 0.18 | |
| TR144 | GS Caltex | Korea | Film | 0.18 | |
| 9001 | Formosa | Taiwan | Film | 0.07 | |
| FJ00952 | Sabic | Saudi-Arabia | Film | 0.05 | |
| 10500FE | Sibur | Russia | Film | 10 | |
| HF0961 | Lotte Titan | Malaysia | Film | 0.1 | |
| DGDZ6097 | OQ | Oman | Film | 0.05 | |
| FB1370 | Borouge | UAE | Film | 0.12 |